• Home ›
  • Kontakte ›
  • Inhaltsübersicht ›
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Unternehmen
  • Verfahrenstechnik
  • Beschaffungen
    & Kooperation
  • Produkte
    • Elektrische Apparatur
    • Mechanische Ersatzteile
    • Zahnradherstellung
    • Gesamte Produktenreihe
  • Zertifizierung
  • Stellenangebote
Startseite » Elektrische Apparatur » Ventile » Elektropneumatische Ventile

Elektropneumatische Ventile

Технические характеристики: 

Смотреть изображения

Типоисполнение Обозначение Номинальное напряжение катушки, В Давление сжатого воздуха, Мпа Масса , кг, не более
минимальное номинальное максимальное
ВВ-2Б 6ТЛ.295.048 (6ТР.295.000р.1) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ВВ-2Б 6ТЛ.295.048-01 (6ТР.295.000р.2) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ВВ-2 6ТЛ.295.048-02 (6ТР.295.013р.7) 50 0,35 0,5 0,675 1,4
ВВ-2 6ТЛ.295.048-03 (6ТР.295.013р.9) 50 0,35 0,5 0,675 1,42
ВВ-2 6ТЛ.295.048-04 (6ТР.295.013р.18) 50 0,35 0,5 0,675 1,5
ВВ-2Г 6ТЛ.295.048-05 (6ТР.295.013р.18) 110 0,35 0,5 0,675 1,3
ВВ-2Г 6ТЛ.295.048-06 (6ТР.295.004.2) 110 0,35 0,5 0,675 1,3
ВВ-2Г 6ТЛ.295.048-07 (6ТР.295.004.5) 110 0,35 0,5 0,675 1,55
ВВ-2Г-1 6ТЛ.295.048-08 (6ТР.295.006) 110 0,35 0,5 0,675 1,4
ВВ-2Г-2 6ТЛ.295.048-09 (6ТР.295.008.1) 110 0,35 0,5 0,675 1,5
ВВ-2Г-2 6ТЛ.295.048-10 (6ТР.295.008.2) 110 0,35 0,5 0,675 1,5
ВВ-2Г-2 6ТЛ.295.048-11 (6ТР.295.008.5) 110 0,35 0,5 0,675 1,5
ВВ-2Г-3 6ТЛ.295.048-12 (6ТР.295.009.1) 110 0,35 0,5 0,675 1,42
ВВ-3 6ТЛ.295.048-13 (6ТР.295.014.1) 50 0,35 0,5 0,675 1,4
ВВ-3 6ТЛ.295.048-14 (6ТР.295.014.2) 50 0,35 0,5 0,675 1,4
ВВ-3Б 6ТЛ.295.048-15 (6ТР.295.001) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ВВ-3Г 6ТЛ.295.048-16 (6ТР.295.005.1) 110 0,35 0,5 0,675 1,4
ВВ-3Г 6ТЛ.295.048-17 (6ТР.295.005.2) 110 0,35 0,5 0,675 1,4
ВВ-3Г-1 6ТЛ.295.048-18 (6ТР.295.007) 110 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-5-03 6ТЛ.295.042 (6ТС.295.005-03) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-5-07 6ТЛ.295.042-01 (6ТС.295.005-07) 75 0,35 0,9 1 1,3
ЭВ-5-10 6ТЛ.295.042-02 (6ТС.295.005-10) 110 0,35 0,9 1 1,3
ЭВ-5-14 6ТЛ.295.042-03 (6ТС.295.005-14) 24 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-29 6ТЛ.295.042-04 (6ТН.295.029) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-053 6ТЛ.295.042-05 (6ТЕ.295.053) 50 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-054 6ТЛ.295.042-06 (6ТЕ.295.054) 50 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-55 6ТЛ.295.042-07 (6ТН.295.055) 50 0,35 0,75 1 1,3
ЭВ-55-01 6ТЛ.295.042-08 (6ТН.295.055-01) 75 0,35 0,75 1 1,3
ЭВ-55-02 6ТЛ.295.042-09 (6ТН.295.055-02) 110 0,35 0,75 1 1,3
ЭВ-55-03 6ТЛ.295.042-10 (6ТН.295.055-03) 50 0,35 0,75 1 1,3
ЭВ-55-04 6ТЛ.295.042-11 (6ТН.295.055-04) 75 0,35 0,75 1 1,3
ЭВ-55-05 6ТЛ.295.042-12 (6ТН.295.055-05) 110 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-55-07 6ТЛ.295.042-13 (6ТН.295.055-07) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-55-08 6ТЛ.295.042-14 (6ТН.295.055-08) 24 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-58 6ТЛ.295.042-15 (6ТН.295.058) 50 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-58-02 6ТЛ.295.042-16 (6ТН.295.058-02) 110 0,35 0,75 1 1,43
ЭВ-58-03 6ТЛ.295.042-17 (6ТН.295.058-03) 110 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-58-04 6ТЛ.295.042-18 (6ТН.295.058-04) 24 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-58-05 6ТЛ.295.042-19 (6ТН.295.058-05) 110 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-58-06 6ТЛ.295.042-20 (6ТН.295.058-06) 50 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-58-07 6ТЛ.295.042-21 (6ТН.295.058-07) 50 0,35 0,75 1 1,43
ЭВ-8 6ТЛ.295.042-22 (6ТН.295.058) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-16 6ТЛ.295.042-23 (6ТН.295.016) 50 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-22 6ТЛ.295.042-24 (6ТН.295.022) 50 0,35 0,5 0,675 2,1
ЭВ-50 6ТЛ.295.042-25 (6ТЕ.295.050) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ЭВ-52 6ТЛ.295.042-26 (6ТЕ.295.052) 50 0,35 0,5 0,675 1,43
ЭВ-54 6ТЛ.295.042-27 (6ТН.295.064) 50 0,35 0,5 0,675 1,3
ВВ-32-03 2ТЛ.956.012 (2ТХ.956.000.3) 24 0,35 0,5 0,675 1,45
ВВ-32-05 2ТЛ.956.012-01 (2ТХ.956.000.5) 75 0,35 0,5 0,675 1,45
ВВ-32-06 2ТЛ.956.012-02 (2ТХ.956.000.6) 110 0,35 0,5 0,675 1,45
ВВ-34 2ТЛ.956.012-03 (2ТХ.956.007.5) 75 0,35 0,5 0,675 1,45
EV-51 6ТЛ.295.000 (Т509.84.01.00) 110 0,35 0,75 1 1,8
ВВ-2А-2 5ТЛ.455.004 (5ТР.455.011-07) 50 0,35 0,5 0,675 1,4
ВВ-2В-1 5ТЛ.455.004-01 (5ТР.455.011-22) 50 0,35 0,5 0,675 1,55
Вентили защиты
ВЗ-1 5ТЛ.455.005 (5ТЕ.455.008) 50/50 0,35 0,5 0,675 4,28
ВЗ-60 6ТЛ.295.006 (6ТН.295.006) 50/~380 0,35 0,5 0,675 4,4
ВЗ-57 6ТЛ.295.033 (6ТН.295.057) 50/~380 0,35 0,5 0,675 4,85
ВЗ-57-02 6ТЛ.295.033-02 (6ТН.295.057-02) 50/50 0,35 0,5 0,675 3,6
ВЗ-57-03 6ТЛ.295.033-03 (6ТН.295.057-03) 50/110 0,35 0,5 0,675 3,6
ВЗ-57-04 6ТЛ.295.033-04 (6ТН.295.057-04) 110/110 0,35 0,5 0,675 3,6
ВЗ-57-05 6ТЛ.295.033-05 (6ТН.295.057-05) 24/110 0,35 0,5 0,675 3,6
Изображения: 
Elektropneumatische Ventile Elektropneumatische Ventile

6ТЛ.295.048 Вентили типа ВВ

6ТЛ.295.048 Вентили типа ВВ 6ТЛ.295.048 Вентили типа ВВ

Вентиль EV-51 6ТЛ.295.000

Вентиль EV-51 6ТЛ.295.000 Вентиль EV-51 6ТЛ.295.000

Вентиль ВВ-2

Вентиль ВВ-2 Вентиль ВВ-2

Вентиль ВВ-32

Вентиль ВВ-32 Вентиль ВВ-32

ЭВ-5-64 с пластмассовым корпусом

ЭВ-5-64 с пластмассовым корпусом ЭВ-5-64 с пластмассовым корпусом
  • Ventile

Produkte

  • Mechanische Ersatzteile
  • Elektrische Apparatur
    • Ersatzteile für BOB-25
    • Hochspannungsschütze und kurvengesteuerte Hochspannungselemente
    • Ventile
    • Niederspannungsschütze und kurvengesteuerte Niederspannungselemente
    • Pneumatische Schütze
    • Elektromagnetische Hochspannungsschütze
    • Elektromagnetische Niederspannungsschütze
    • Umschalter, Trennschalter
    • Reaktoren, Drosselspulen, Filter
    • Hochspannungsrelais
    • Niederspannungsrelais
    • Transformatoren
    • Verbindungen
    • Widerstandselemente

Produktverzeichnis als PDF-Datei herunterladen

  • Katalog von Eisenbahnersatzteilen
  • Ausrüstung des Montankomplexes
  • Ausrüstung des Erdol- und Gaskomplexes
  • Geschweißte Spaltenerzeugnisse
  • Polyurethan

ООО «Научно-производственная компания «ЛЭМЗ-ОГМК»

Оборудование горно-металлургического комплекса

Verkaufsabteilung: +38 (0642) 599-684, +38 (0642) 345-593
Sekretariat: +38 (0642) 590-635
e-mail:sales@lemz.com.ua, trade@lemz.com.ua
Kontakte ›
© "Lugansk Elektromaschinenbauwerk" GmbH 2004-2013
Alle Rechte auf die Materialien, die auf dieser Webseite dargestellt sind, gehören LEMZ GmbH


Administratorzutritt